Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Kinderopvangtoeslagtabel 2015 brengt goed nieuws

De inkomensklassen van de kinderopvangtoeslag worden in 2015 geïndexeerd. Dit geldt ook voor de maximumprijzen. Dat is goed nieuws voor ouders en de kinderopvang, omdat ouders per uur iets meer kinderopvangtoeslag terugkrijgen vergeleken met 2014.
Kinderopvangtoeslagtabel 2015 brengt goed nieuws
Foto: ANP XTRA

De maximum uurtarieven stijgen mee met de loon- en prijsontwikkeling in 2015. De nieuwe maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt 6,84 euro, voorheen was dit 6,70 euro. Voor de buitenschoolse opvang is dit 6,38 euro (voorheen 6,25 euro) en voor de gastouderopvang 5,48 euro (voorheen 5,37 euro). In 2013 waren de uurtarieven nog bevroren, waardoor de kosten voor ouders stegen omdat de prijzen wel verhoogd werden. In 2014 werden de tarieven wel weer aangepast. Ouders krijgen tot het maximumbedrag per uur een deel terugbetaald via de kinderopvangtoeslag. Wanneer een kinderopvangorganisatie meer vraagt dan de maximumprijs, dan krijgen ouders over dit verschil geen kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen.

Tabel

In de toeslagentabel, die Rijksoverheid heeft gepubliceerd, kunnen ouders zien op welk percentage kinderopvangtoeslag zij recht hebben. Ouders met een inkomen lager dan 17.918 euro krijgen 90,7 procent van de kinderopvangkosten terug bij hun eerste kind. Bij het tweede en de daaropvolgende kinderen is dit 93,3 procent. De inkomensklassen hoger dan 174.885 euro krijgen bij het eerste kind slechts 18 procent van de kosten terug. Bij het tweede kind is dit 58,2 procent. Bij alle inkomensklassen daartussen loopt het te ontvangen bedrag langzaam af bij een hoger inkomen. Let wel op: ouders kunnen per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.

(gezamenlijk)
toetsingsinkomen

tegemoetkoming Rijk als
percentage van de kosten
van kinderopvang

 

eerste kind

 

tweede e.v. kind

lager dan € 17.918 90,7% 93,3%
€ 17.919 € 19.111 89,1% 93,3%
€ 19.112 € 20.303 88,1% 93,3%
€ 20.304 € 21.496 87,4% 92,9%
€ 21.497 € 22.690 86,7% 92,9%
€ 22.691 € 23.882 86,0% 92,9%
€ 23.883 € 25.076 85,0% 92,9%
€ 25.077 € 26.265 84,2% 92,9%
€ 26.266 € 27.549 83,4% 92,7%
€ 27.550 € 28.831 82,6% 92,2%
€ 28.832 € 30.114 81,5% 91,9%
€ 30.115 € 31.397 80,9% 91,6%
€ 31.398 € 32.681 79,9% 91,6%
€ 32.682 € 33.964 79,0% 91,4%
€ 33.965 € 35.278 78,2% 91,0%
€ 35.279 € 36.594 77,3% 90,8%
€ 36.595 € 37.909 76,5% 90,6%
€ 37.910 € 39.224 75,6% 90,0%
€ 39.225 € 40.541 74,5% 89,8%
€ 40.542 € 41.857 74,0% 89,5%
€ 41.858 € 43.172 73,0% 89,5%
€ 43.173 € 44.487 72,3% 89,2%
€ 44.488 € 45.925 71,2% 89,0%
€ 45.926 € 48.743 69,4% 88,5%
€ 48.744 € 51.562 68,5% 87,7%
€ 51.563 € 54.382 67,1% 87,1%
€ 54.383 € 57.202 64,5% 86,6%
€ 57.203 € 60.020 61,8% 86,3%
€ 60.021 € 62.840 59,1% 85,5%
€ 62.841 € 65.659 56,3% 85,0%
€ 65.660 € 68.478 53,5% 84,4%
€ 68.479 € 71.299 50,9% 83,6%
€ 71.300 € 74.117 48,2% 83,1%
€ 74.118 € 76.938 45,5% 82,6%
€ 76.939 € 79.757 42,6% 82,3%
€ 79.758 € 82.574 39,9% 81,5%
€ 82.575 € 85.393 37,3% 81,1%
€ 85.394 € 88.269 34,5% 80,5%
€ 88.270 € 91.157 32,0% 79,7%
€ 91.158 € 94.044 29,6% 79,2%
€ 94.045 € 96.930 27,0% 78,8%
€ 96.931 € 99.818 24,4% 78,4%
€ 99.819 € 102.705 21,7% 77,6%
€ 102.706 € 105.593 19,0% 77,0%
€ 105.594 € 108.480 18,0% 76,5%
€ 108.481 € 111.366 18,0% 75,9%
€ 111.367 € 114.254 18,0% 75,5%
€ 114.255 € 117.141 18,0% 74,7%
€ 117.142 € 120.028 18,0% 74,1%
€ 120.029 € 122.915 18,0% 73,0%
€ 122.916 € 125.801 18,0% 72,6%
€ 125.802 € 128.689 18,0% 71,8%
€ 128.690 € 131.578 18,0% 70,7%
€ 131.579 € 134.464 18,0% 70,1%
€ 134.465 € 137.351 18,0% 69,1%
€ 137.352 € 140.238 18,0% 68,5%
€ 140.239 € 143.126 18,0% 67,7%
€ 143.127 € 146.013 18,0% 67,0%
€ 146.014 € 148.900 18,0% 66,2%
€ 148.901 € 151.786 18,0% 65,1%
€ 151.787 € 154.673 18,0% 64,5%
€ 154.674 € 157.561 18,0% 63,7%
€ 157.562 € 160.448 18,0% 62,9%
€ 160.449 € 163.335 18,0% 62,1%
€ 163.336 € 166.223 18,0% 61,4%
€ 166.224 € 169.110 18,0% 60,6%
€ 169.111 € 171.997 18,0% 59,8%
€ 171.998 € 174.884 18,0% 59,2%
€ 174.885 en hoger 18,0% 58,2%

Voor het vierde achtereenvolgende jaar daalt het bedrag aan uitgekeerde kinderopvangtoeslag. Voor het eerst sinds de invoering neemt ook het aantal ontvangers van kinderopvangtoeslag af. Lees meer >>

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.