Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Bekijk de kinderopvangtoeslagtabel 2017

Hoeveel kinderopvangtoeslag ouders krijgen, is afhankelijk van het (gezamenlijke) inkomen. De tabel voor 2017 is door het ministerie van Sociale Zaken samengesteld. Ouders, zeker met midden- en hoge inkomens, gaan er op vooruit.
Kinderopvangtoeslagtabel.jpg
Bekijk in deze tabel hoeveel ouders aan kinderopvangtoeslag ontvangen in 2017. - Foto: Fotolia

Door de extra investering in de kinderopvangtoeslag en een dubbele indexering zijn de uurtarieven die voor kinderopvang in 2017 maximaal worden vergoed, een stuk hoger. Lees  in dit artikel hoe dit kan

Inkomensgroepen

De investering in kinderopvangtoeslag heeft vooral een gunstig effect voor midden- en hoge inkomens. Voor hoge inkomens wordt het minimale toeslagpercentage in de eerste kindtabel, verhoogd van 23,8 procent overheidsbijdrage naar 33,3 procent. Lagere inkomens krijgen de kinderopvang al grotendeels vergoed. Dat is nu voor de laagste inkomens nog 93 procent, maar dit wordt 94 procent.

Toeslagtabel 2017

inkomen >> tegemoetkoming Rijk >> eerste kind>> tweede e.v. kind

lager dan € 18.485 94,0% 95,0%
€ 18.486 € 19.716 94,0% 95,0%
€ 19.717 € 20.945 94,0% 95,0%
€ 20.946 € 22.177 94,0% 95,0%
€ 22.178 € 23.408 94,0% 95,0%
€ 23.409 € 24.638 93,8% 94,9%
€ 24.639 € 25.869 92,8% 94,8%
€ 25.870 € 27.096 92,0% 94,7%
€ 27.097 € 28.421 91,2% 94,6%
€ 28.422 € 29.743 90,4% 94,4%
€ 29.744 € 31.067 89,3% 94,2%
€ 31.068 € 32.390 88,7% 94,0%
€ 32.391 € 33.716 87,7% 94,0%
€ 33.717 € 35.039 86,8% 94,0%
€ 35.040 € 36.394 86,0% 94,0%
€ 36.395 € 37.752 85,1% 94,0%
€ 37.753 € 37.753 84,3% 94,0%
€ 39.110 € 40.465 83,4% 94,0%
€ 40.466 € 40.824 82,3% 94,0%
€ 41.825 € 43.182 81,8% 94,0%
€ 43.183 € 44.538 80,8% 94,0%
€ 44.539 € 45.895 80,1% 94,0%
€ 45.896 € 47.378 79,0% 94,0%
€ 47.379 € 50.286 77,2% 94,0%
€ 50.287 € 53.193 76,3% 93,5%
€ 53.194 € 56.103 74,9% 92,9%
€ 56.104 € 59.012 72,3% 92,4%
€ 59.013 € 61.919 69,6% 92,1%
€ 61.920 € 64.829 66,9% 91,3%
€ 64.830 € 67.736 64,1% 90,8%
€ 67.737 € 70.645 61,3% 90,2%
€ 70.646 € 73.556 58,7% 89,4%
€ 73.557 € 76.462 56,0% 88,9%
€ 76.463 € 79.373 53,3% 88,4%
€ 79.374 € 82.281 50,4% 88,1%
€ 82.282 € 85.187 47,7% 87,3%
€ 85.188 € 88.096 45,1% 86,9%
€ 88.097 € 91.062 42,3% 86,3%
€ 91.063 € 94.042 39,8% 85,5%
€ 94.043 € 97.020 37,4% 85,0%
€ 97.021 € 99.998 34,8% 84,6%
€ 99.999 € 102.976 33,3% 84,2%
€ 102.977 € 105.955 33,3% 83,4%
€ 105.956 € 108.935 33,3% 82,8%
€ 108.936 € 111.913 33,3% 82,3%
€ 111.914 € 114.890 33,3% 81,7%
€ 114.891 € 117.869 33,3% 81,3%
€ 117.870 € 120.848 33,3% 80,5%
€ 120.849 € 123.826 33,3% 79,9%
€ 123.827 € 126.805 33,3% 78,8%
€ 126.806 € 129.782 33,3% 78,4%
€ 129.783 € 132.761 33,3% 77,6%
€ 132.762 € 132.762 33,3% 76,5%
€ 135.743 € 138.719 33,3% 75,9%
€ 138.720 € 141.698 33,3% 74,9%
€ 141.699 € 144.675 33,3% 74,3%
€ 144.676 € 147.655 33,3% 73,5%
€ 147.656 € 150.634 33,3% 72,8%
€ 150.635 € 153.612 33,3% 72,0%
€ 153.613 € 156.590 33,3% 70,9%
€ 156.591 € 159.567 33,3% 70,3%
€ 159.568 € 162.547 33,3% 69,5%
€ 162.548 € 165.525 33,3% 68,7%
€ 165.526 € 168.504 33,3% 67,9%
€ 168.505 € 171.483 33,3% 67,2%
€ 171.484 € 174.461 33,3% 66,4%
€ 174.462 € 177.440 33,3% 65,6%
€ 177.441 € 180.418 33,3% 65,0%
€ 180.419 en hoger 33,3% 64,0%

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.